拉力倾角采集器
基本信息
工作电源 | AC 220V/50Hz | 通道数 | 1/2/4/8/16 |
测温精度 | +1℃ | 测温分率辨 | 0.1℃ |
监测距离 | 2/4/6/8/10/15/30( km ) | 响应时间 | 2-15s (感温光缆的长度决定) |
定位精度 | +1m | 测温范围 | -40°C~ 120℃(常规光纤); -40℃ ~ 400℃ (特种光纤) |
接口 | FC/APC | 通讯接口 | RS232,RS485,LAN |
主机体积 | 430(W)* 88(H)*420(D) |
上一条
微气象采集器
下一条
信息收发单元